Page 158 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 158

[ 표 3.53] 문화예술분야별 지출액 기타(      )

                                                                                      (  단위:  %,  최근 개월3  )

                                                            기타 동호회 활동비 후원금 등(  ,  )
                            구분
                                          1 만원    1~3 만원   3~5 만원   5~10 만  10~20 만  20 만원      지출
                                           미만       미만      미만      원 미만    원 미만      이상        없음

                        2023  전라북도          3       5.2     5.2      5.9      2.4      2       76.2

                         2021  남원시         1.7      3.5     17.5     8.1      3.2     2.4      63.6
                         2023  남원시         0.7      3.7     8.2      4.9      4.1     0.5       78

                                 동부         1       1.7     9.6      3.4      4.9     0.4      78.9
                     권역별
                                읍면부         0       7.7     5.3      7.8      2.4     0.6      76.2

                                 남성        0.9      3.8     12.6      8       4.6      0       70.2
                      성별
                                 여성        0.5      3.6     4.5      2.3      3.7     0.8      84.5

                               39 세 이하      0       0.8     6.8      4.6      4.1      0       83.7

                      연령        세 40  세~59  1.4     3.2     11.3     5.4      3.7     0.5      74.4

                               60 세 이상      0      11.7     2.1      3.8      5.2     1.2      75.9
                                무 학         0        0       0        0        0       0        100

                               초등학교         0      19.2      0        0        0       0       80.8

                               중 학 교        0       2.9      0        3        0      2.8      91.2

                      학력       고등학교        0.8      4.3      10       0       3.6      0       81.2

                                대 학        2.2      3.9     14.3     8.2      2.1      0       69.3
                               대 학 교        0        1      5.2      7.4      6.5     0.9      78.9

                               대 학 원        0        0      10.4     14.4     9.3      0       65.9

















                   144❘   2023  남원시 사회조사보고서
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163