Page 160 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 160

[ 표 3.54] 문화예술 관람 경험

                                                                                              (  단위 회:  )

                                               연극·
                                       음악·
                          구분                  마당극·     무용      영화      박물관     미술관     스포츠      기타
                                      연주회
                                              뮤지컬
                       2023  전라북도      1.9     1.6      1.8     3.6     2.1     1.9     2.9     11.6

                       2021  남원시       2.33    2.14     0      2.61    2.67    2.81     3.21     0

                       2023  남원시       2.3     1.6      1.6     2.9     2.2     2.5     4.9      6.5

                              동부       2.2     1.6      1.7     3.0     2.7     2.7     5.0      6.5
                    권역별
                             읍면부       2.6     1.5      1.4     2.8     1.4     2.0     4.4      0

                              남성       2.2     1.3      2.0     2.8     1.5     2.1     5.3      6.5
                     성별
                              여성       2.4     1.7      1.5     3.0     3.3     2.6     4.5      0

                            39 세 이하    1.2     1.3      1.6     2.7     6.4     3.0     1.1      3.0

                     연령      세 40  세~59  3.4   1.7      2.0     3.2     1.6     2.2     8.0      7.6
                            60 세 이상    1.6     1.3      0       2.8     1.6     2.0     1.2      0

                             무 학        0       2       0       3        0       0       0       0

                            초등학교       1.39    1.53     0      2.17      0       0       0       0

                            중 학 교       2      1.65     0      2.56      0       1      1.12     0
                     학력     고등학교       1.16    1.39     2      2.72     1.6    2.42     8.03     3

                             대 학        1      1.56     0      2.91    1.35    1.71     1.4      12

                            대 학 교      3.1     1.85     1      2.97    1.78    2.14      1       0

                            대 학 원      3.96    1.2      2      4.63    6.13    4.73     3.62     3


















                   146❘  2023  남원시 사회조사보고서
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165