Page 164 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 164

[ 표 3.56] 문화예술 동호회 참여 횟수

                                                                                              (  단위 회:  )

                                               연극·
                                       음악·
                          구분                  마당극·     무용      영화      박물관     미술관     스포츠      기타
                                      연주회
                                              뮤지컬
                       2023  전라북도      5.17    1.49    2.81     2.4     1.8    2.76    11.69    6.54

                       2021  남원시       1.67    2.6      1      2.06      2     3.15     6.45    5.37

                       2023  남원시       5.19     1       0      2.72    1.23    2.05    11.26    6.18

                              동부       2.38     1       0      3.29      0     2.24     13.2     7.6
                    권역별
                             읍면부       8.24     0       0      1.19      2       1      6.58    5.14

                              남성       6.64     1       0      2.86      2     1.65    10.52    8.46
                     성별
                              여성       2.75     1       0      2.57      0     2.36    13.69    2.35

                            39 세 이하     0       0       0      3.44      0       2      8.36    16.5

                     연령      세 40  세~59  6.55   1       0      2.78      0     2.34     13.2    5.43
                            60 세 이상    3.18     0       0      1.84    1.23    1.41     8.77    2.81

                             무 학        0       0       0       0        0       0       0       0

                            초등학교       2.34     0       0       1        0       0       0       2

                            중 학 교       3       0       0       0        0       0      24       3
                     학력     고등학교        0       0       0      2.09      0       0     14.24    5.68

                             대 학        0       1       0      4.35      0     4.04     9.43    19.59

                            대 학 교      15.3     1       0      3.82      2      1.3     7.18     1

                            대 학 원      1.72     1       0      2.79      0       1       0      2.57


















                   150❘   2023  남원시 사회조사보고서
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169