Page 162 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 162

[ 표 3.55] 문화예술 동호회 활동

                                                                                              (  단위:  %)

                                               연극·
                                       음악·
                          구분                  마당극·     무용      영화      박물관     미술관     스포츠      기타
                                      연주회
                                              뮤지컬
                       2023  전라북도       14     6.4      1.6     25      7.4     7.6     54.4     5.1

                       2021  남원시       3.8     23.2     2.1    19.9     1.3     2.8     56.9    14.5

                       2023  남원시       11.1    4.2      0      26.9     2.3     9.2     43.9    14.5

                              동부       8.7     6.4      0      29.8     1.3    11.8     46.8     9.3
                    권역별
                             읍면부       15.7     0       0      21.5     4.2     4.2     38      24.8

                              남성       10.6    2.7      0      21.9     2.2     6.2     51.2    13.9
                     성별
                              여성       12.1    7.2      0      36.7     2.6     15      29.8    15.8

                            39 세 이하     0       0       0       23       0       6      65.9    10.1

                     연령      세 40  세~59  11.4  7.3      0       29       0      9.5     44.7    12.4
                            60 세 이상    22.2     0       0      25.3    11.4    11.9     17.9    25.4

                             무 학        0       0       0       0        0       0       0       0

                            초등학교       61.8     0       0      18.8      0       0       0      19.4

                            중 학 교      21.4     0       0       0        0       0      35.2    43.3
                     학력     고등학교        0       0       0      39.4      0       0      46      17.4

                             대 학        0      5.3      0      18.5      0     12.9     60.5     9.4

                            대 학 교      10.9    7.3      0      18.3     5.9    21.5     49.5     5.2

                            대 학 원      63.3    17.7     0       32     11.5    17.7      0      25.2


















                   148❘  2023  남원시 사회조사보고서
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167