Page 67 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 67

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.1] 월평균 공교육비

                                                                                              (  단위 만원:  )
                                                                                            대학교 및
                           구분              미취학         초등학생         중학생         고등학생
                                                                                             대학원
                        2023  전라북도          9.6          7.4         8.7         15.8         86.1
                        2021  남원시           16           8.6         12.6        20.2         117.2

                        2023  남원시          18.18        13.59        5.8         23.54       151.93
                                동부         18.18        15.62        5.92        22.61       163.57
                     권역별
                               읍면부           0          6.68          5          26.68       121.54
                                남성         16.59        6.07         5.51        21.17       169.69
                      성별
                                여성         20.91        23.73        7.5         27.65       115.61

                              39 세 이하      23.42        25.02         0            0           0
                      연령        세 40  세~59  11.67       7.36         5.8         23.54       157.18

                              60 세 이상       20           0            0            0          92.84
                                무학           0           0            0            0           0

                               초등학교          0           0            0            0           0
                               중학교           0           0            0            0           0

                      학력       고등학교        29.96        31.09        6.21        29.67       226.61

                               전문대학        13.26        8.33         7.5         29.25        90.27
                                대학          9.78        5.09         2.95        11.92       129.88
                               대학원           4          4.27          0            0          80.05
























                                                                                                   53
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72