Page 69 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 69

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.2] 월평균 사교육비

                                                                                              (  단위 만원:  )
                                                                                             대학교 및
                           구분              미취학         초등학생         중학생         고등학생
                                                                                              대학원
                        2023  전라북도          25.5        46.7         53.3        62.5         46.1

                        2021  남원시           28           27           33          47          41.9
                        2023  남원시          17.75        32.1        39.29        50.21        82.84

                                동부         17.75        36.07       44.99        42.46        72.67
                     권역별
                               읍면부           0          17.16       24.15        81.07       113.94

                                남성         18.14        28.8        38.29        47.89        82.77
                      성별
                                여성         16.78        38.87       40.81        55.47        83.11
                              39 세 이하      15.82        31.36        15.3         50           0

                      연령        세 40  세~59  20.13       32.05        41.2        50.22        85.15
                              60 세 이상       15           48           0            0          65.31

                                무학           0           0           100           0           0
                               초등학교          0           0            0            0           67

                               중학교           0           0           140           0          100
                      학력       고등학교         15.2        28.05       31.01        56.26        83.29

                               전문대학        15.54        31.5        51.34        53.33        63.91
                                대학          21.5        32.76       30.46        39.7         98.12

                               대학원           0          46.72         0            0          72.75























                                                                                                   55
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74