Page 71 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 71

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.3] 사교육 분야별 참여율

                                                                                               (  단위:  %)
                           구분             학원       과외      유아원     방 문 학 습 지  인터넷      기타     해당없음

                       2023  전라북도         72.9     8.8      10.8     16.1     10.1     1.9      12.8
                        2021  남원시         45.5     6.6      4.1      10.2      0        0       41.5

                        2023  남원시         63       6.6      3.7      17.5     13.3     1.5      22.5
                                동부        65        5       4.7      18.9     13.8     1.9      22.1
                     권역별
                               읍면부        56.3     12.5      0       12.4     11.5      0       24.1
                                남성        62.1     5.3      1.8       18      14.9     1.4       24
                      성별
                                여성        64.9     9.1      7.2      16.4     10.4     1.5      19.7
                              39 세 이하     56.8      7       10.7     19.5     9.8       0       32.5

                      연령        세 40  세~59  65.6   6.7      1.4      17.4     14.5     1.9      19.3
                              60 세 이상     23        0        27       0        0        0       49.9

                                무학        100       0        0        0        0        0        0

                               초등학교        0        0        0        0        0        0       100
                               중학교        44.9      0        0        0        0        0       55.1

                      학력       고등학교       62.9     8.2      4.8      10.2     11.9      0       23.6
                               전문대학       69.5      5       3.2      20.6     10.1     2.3      21.6

                                대학        61.3     5.5      1.6      27.1      18      2.7       18
                               대학원        56.1     15.6     15.2      0       15.6      0       28.6
























                                                                                                   57
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76