Page 77 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 77

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.6] 평생교육 이용 실태

                                                                                               (  단위:  %)
                                                                        분야
                                         경험
                           구분
                                         있음             공공              문화
                                                직장              학원              온라인     과외       기타
                                                        기관              센터
                        2023  전라북도       16.7   33.9    22.4    14.5    10.6    10.8     5.9     1.8
                        2021  남원시        15.7   29.5    22.6    11.3    20.8    10.5     5.2      0
                        2023  남원시        13     35.8    23.3    3.4     15.4    10.4    11.1     0.6

                                동부       13.5   30.2    23.4    3.2     12.5    15.2    14.6     0.9
                     권역별
                               읍면부       12.3   44.7    23.2    3.7      20      2.9     5.5      0

                                남성       12     43.6    18.6    5.1      8.4    10.7    13.5      0
                      성별
                                여성       13.9   29.3    27.2     2      21.2    10.2     9.1     1.1
                              39 세 이하    16.1   34.8    21.8     0       7.7    12.9    20.7     2.1

                      연령        세 40  세~59  19.3  38.1  19.8    6.2     14.6    10.2    11.1      0
                              60 세 이상    6.9    32.3     32     1.5     25.9     8.2     0        0

                                무학       2.1    39.7     0       0      60.3     0       0        0
                               초등학교      4.1    28.2     26      0      39.6     6.2     0        0

                               중학교       11.5   11.8    42.3     0      12.6     3.3    29.9      0

                      학력       고등학교      12.9   33.6    28.9    2.1     18.8    15.2     1.4      0
                               전문대학      26      32     11.2    10.2     8.4    13.1    22.1     3.1
                                대학       24.2   46.7    18.6     3      11.2     8.9    11.7      0

                               대학원       20.5    77      23      0       0       0       0        0





















                                                                                                   63
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82