Page 81 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 81

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.8] 평생교육 희망 분야

                                                                                               (  단위:  %)
                           구분          컴퓨터    직업     봉사    건강    문화    스포츠    전통     가족    기타    없다

                       2023  전라북도      13.1   13.6   3.8   15.5   8.3  16.4   2.3    1.8   0.5   24.7
                        2021  남원시        9    11.9   2.4   18.3   7.5  15.7   2.4    1.6   0.1    31

                        2023  남원시       9.8   11.6   2.5   16.8   8    10.9   3.9    1.3   0.3   34.9
                               동부      12.3   12.9   2.9   13.4   8.1  10.6   3.2     2    0.6   33.9
                     권역별
                              읍면부       6.3   9.6    1.8   21.7   7.7  11.3    5     0.3    0    36.3
                               남성      12.6   14.2   1.8   14.4   5.1  15.2   2.8    0.8   0.3   32.9
                      성별
                               여성       7.2    9     3.1   19.1  10.7   6.7    5     1.9   0.4   36.8
                             39 세 이하   19.1   22.6   2.2    6     7.8  12.9   0.7    2.2   0.3   26.1

                      연령       세 40  세~59  9.5  16.4  3.9  12.1  11.2  17.3    5     1.7   0.6   22.1
                             60 세 이상    5.5   2.6    1.6   25.4   5.6   5.3   4.7    0.7   0.1   48.4

                               무학        4    1.6    0.9   25.1   1.7   1.1   1.7    0.5    0    63.5

                              초등학교      4.4   3.6    0.8   27.9   4      6    4.9     1    0.3   47.1
                              중학교      17.8   7.9    1.4   18.4   4.9   9.8   3.8     0     0    36.1

                      학력      고등학교     15.5   13.7   4     12.5   6.1  12.4   4.1    1.5   0.2   30.1
                              전문대학      3.3   28.4   1.4   8.7   18.6  20.3    3     0.8   1.4    14

                               대학        7    16.6   4.3   10.3   15    16    4.1    3.6    0     23
                              대학원       5.3   12.3   0     12.7  25.6  11.3   8.5     0    4.7   19.6
























                                                                                                   67
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86