Page 85 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 85

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.10] 초중고 교육환경 만족도

                                                                                               (  단위:  %)
                           구분           매우 불만족       약간 불만족         보통         약간 만족        매우 만족

                       2023  전라북도          4.3         18.1         43.5         29.7         4.3
                        2021  남원시          11.2        21.8         34.1         28.6         4.3

                        2023  남원시          12          22.8         32.2         21.9          11
                               동부          10          24.2         33.7         20.5         11.6
                     권역별
                              읍면부          18.2        18.5         27.6         26.5         9.1
                               남성          14.2        24.9         31.1          21          8.8
                      성별
                               여성          7.9          19          34.3         23.8         15.1
                             39 세 이하        0          28.7         29.1         23.9         18.4

                      연령       세 40  세~59  14.4         22          33.2         21.2         9.1
                             60 세 이상        0            0           0           49.9         50.1

                               무학           0            0           100          0            0

                              초등학교          0            0           100          0            0
                              중학교           0          44.9          0           55.1          0

                      학력      고등학교         10.8        24.8         26.6         20.8          17
                              전문대학         12.1        24.8         40.2         18.4         4.5

                               대학          12.5         17          32.2         26.7         11.6
                              대학원          35.7        36.4         27.9          0            0
























                                                                                                    71
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90