Page 89 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 89

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.13] 학교 교육 효과 인식 지식 기술 습득(  ,   )

                                                                                               (  단위:  %)
                                          전혀        별로                    약간        매우
                           구분                                보통이다                            잘 모르겠다
                                         효과없다      효과없다                 효과있다       효과있다
                        2023  전라북도         0.8       7         26.9       41.3      18.8       5.3
                        2021  남원시          0.8       6.4       31.1       37.6      18.8       5.4

                        2023  남원시          1.1       6.6       22.5       39.8      23.6       6.5
                                동부        1.2        8.2       25.9       40.8      19.4       4.5
                     권역별
                               읍면부         1         4.2       17.5       38.3      29.6       9.3
                                남성        1.6        8.6       23.5       39.9      23.5        3
                      성별
                                여성         0.7       4.7       21.5       39.7      23.6       9.8

                              39 세 이하     2.4        9.1       28.7       33.6      23.9       2.4
                      연령       세 40  세~59  1.5       8         27.6       44.6      16.2       2.1

                              60 세 이상      0.3       4.3       15.7       39.4      28.7       11.6
                                무학         0         3.1        14        30.3      28.1       24.5

                              초등학교         2.5       3.4        18        36.8      27.5       11.7
                               중학교         0         2.8       18.2       43.5       30        5.5

                      학력      고등학교         0.9       8.5       27.7       40.5      20.2       2.2

                              전문대학         2.9       13        25.9       37.1      20.2       0.8
                                대학         0.9       7.5        25        46.1      19.6       0.9
                               대학원         0        10.2       18.4       51.8      19.7        0
























                                                                                                   75
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94