Page 87 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 87

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.12] 초중고 교육기회 충분성

                                                                                               (  단위:  %)
                           구분           매우 불만족       약간 불만족         보통         약간 만족        매우 만족

                       2023  전라북도          4.8         31.9         32.8         26.9         3.6
                        2021  남원시          9.1         38.3         28.9         22.8         0.9

                        2023  남원시          14.3        31.7          26          18.8         9.2
                               동부          10          32.1         27.8         19.4         10.8
                     권역별
                              읍면부          27.5        30.6         20.4          17          4.5
                               남성          17.7        36.4         25.4         14.2         6.3
                      성별
                               여성          7.9          23          27.1         27.4         14.6
                             39 세 이하        0          41.7         28.1         24.9         5.4

                      연령       세 40  세~59  17.2        29.6         25.9         17.2         10.1
                             60 세 이상        0          50.1          0           49.9          0

                               무학           0            0           100          0            0

                              초등학교          0            0           100          0            0
                              중학교           0          72.4          0           27.6          0

                      학력      고등학교         18.5        30.6         27.7         11.4         11.8
                              전문대학         14.2        35.3         29.2         14.2         7.1

                               대학          9.1         25.3         22.3         33.3          10
                              대학원          35.7        64.3          0            0            0
























                                                                                                   73
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92