Page 83 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 83

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.9] 평생교육 충분성

                                                                                               (  단위:  %)
                                          전혀        그렇지
                           구분                                 보통이다      그런 편이다    매우 그렇다     잘 모르겠다
                                       그렇지 않다     않은 편이다
                       2023  전라북도         3.8       17.4        20        24         3.1       31.6
                        2021  남원시         5.1       16.8       28.8       14.9       1.9       32.5

                        2023  남원시         3.7       20.2       15.8       19.3       2.2       38.8
                               동부         3.5        21        13.9       20.3       2.3        39
                     권역별
                              읍면부          4        19.1       18.4       18          2        38.5
                               남성         3.9        22        18.4       17.5       2.3       35.8
                      성별
                               여성         3.6       18.5       13.4       21         2.1       41.5
                             39 세 이하      7.8       22.8       18.6       16.1       0.9       33.9

                      연령       세 40  세~59  4.9      26.1       17.1       20.5       1.6       29.8
                             60 세 이상      1.8       15.2       14.1       19.3        3        46.6

                               무학         1.4       11.7       8.6        14.7       4.6        59

                              초등학교        6.3       26.7        14        16          0        37.2
                              중학교         0.8       10.2       8.1        11.1       4.1       65.7

                      학력      고등학교         2        14.2       11.1       21.1       2.3       49.4
                              전문대학         0        18.5       20.6       23.9       1.9        35

                               대학         5.3       22.3       15.1       20.6       2.4       34.3
                              대학원         8.7       24.8        25        18.8       0.7       22.1
























                                                                                                   69
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88