Page 79 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 79

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.7] 평생교육 참여하지 않은 이유

                                                                                               (  단위:  %)
                                        건강                                     자녀육아
                           구분           또는      무관심      비싼    시간여유    교육장소      및     교육정보      기타
                                        나이              수강료      없음     접근성    가사부담      부족
                       2023  전라북도       17.7    34.9     1.3    35.9     2.3     2.8     4.8     0.4
                        2021  남원시       21.8    34.1     1.8    33.7     3.1     1.5     3.8     0.3

                        2023  남원시       20.7    40.2     1.2    29.7     3.7     1.9     2.5      0
                               동부       15.9     44      1.7    31.7      2       3      1.8      0
                     권역별
                              읍면부       27.6    34.8     0.5    26.9     6.1     0.4     3.6      0
                               남성       14.9    46.9     1.4    30.1     2.6     1.5     2.7      0
                      성별
                               여성       26.4    33.8     1      29.4     4.7     2.3     2.4      0
                             39 세 이하     1.7    47.4     4      34.4      5      4.9     2.6      0

                      연령       세 40  세~59  2.9  44.3     1.1    44.4     2.7     2.4     2.2      0

                             60 세 이상    40.3    34.6     0      18.4     3.7     0.3     2.8      0
                               무학       64.8    23.9     0       7       1.5     0.5     2.3      0

                              초등학교       42     34.8     0      17.9     1.9     0.3     3.1      0
                              중학교       19.3    46.3     0      26.9     3.9     1.2     2.5      0

                      학력      고등학교       6.5    46.9     2.1    35.6     3.1     3.8      2       0
                              전문대학       6.2    31.7     0.9    51.1      7      3.1      0       0

                               대학        2.2    44.9     3.2    38.7      5      1.6     4.4      0

                              대학원        0      43.3     0      38.4    15.1      0      3.2      0






















                                                                                                   65
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84