Page 91 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 91

부문별 사회지표        제  장3


                                                                                                                교

                                                                                                                육
                    [ 표 3.15] 학교 교육 효과 인식 국가관 및 사회관(       )

                                                                                               (  단위:  %)
                                          전혀        별로                    약간        매우
                           구분                                보통이다                            잘 모르겠다
                                        효과없다       효과없다                 효과있다       효과있다
                       2023  전라북도         1.3       11.3        35        33        13.8       5.6
                        2021  남원시         1.3       10.7       39.4       30.2      12.3       6.1

                        2023  남원시         2.1       14.1       24.3       31        20.4       8.1
                               동부         2.2        16        25.6       33.1      17.9       5.2
                     권역별
                              읍면부         1.9       11.3       22.3       28        24.1       12.4
                               남성         2.5       16.7       25.8       31.8      18.5       4.8
                      성별
                               여성         1.7       11.6       22.9       30.2      22.3       11.3

                             39 세 이하      3.1       19.1       28.8       26.7      16.8       5.5
                      연령       세 40  세~59  2.2      18.4       27.4       34.6      14.3       3.2

                             60 세 이상      1.5        8.4       19.9       30.5      26.6        13
                               무학          0         6.9       15.9       20.6      30.8       25.8

                              초등학교        2.3        8.8       21.3       28.3      25.6       13.7
                              중학교         0.8       12.5       20.5       35.9      21.3       8.9

                      학력      고등학교        1.7       16.7       30.2       31.6      15.7       4.2

                              전문대학         3        19.7        25        30.9      18.3       3.2
                               대학         3.8       17.6       24.1       36.3       18        0.3
                              대학원         7.8       17.4       27.2       34.5       13         0
























                                                                                                   77
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96