작은도서관 자료현황

(2023.11.01 기준)

자료현황 도서 표 : 구분, 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사, 합계로 구성
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
새싹 165 149 83 659 341 314 174 100 3,471 543 5,999
황죽 29 319 97 821 457 297 71 162 3,417 532 6,202
혼불 198 528 268 780 498 478 193 284 4,916 800 8,943
독우물 229 521 192 1,031 433 442 280 251 3,961 593 7,933
송동 233 558 93 900 597 596 232 252 2,642 983 7,086
금동 109 195 45 790 450 590 248 93 2,734 470 5,724
이그린 152 350 135 1,045 415 334 260 140 4,400 645 7,876
휴먼시아 184 514 165 1,331 849 365 264 292 3,673 1,028 8,665
빨간사과 308 450 259 877 448 341 200 264 4,675 678 8,500
메카센트럴 111 218 73 685 526 340 191 148 2,452 731 5,475
오들 182 169 141 847 348 174 89 466 2,726 221 5,363
품안 109 383 111 715 437 531 191 124 4,347 551 7,499
아영 50 148 37 294 265 340 92 35 1,276 321 2,858
항교동 129 305 68 605 370 174 65 64 2,015 349 4,144
이백면 - - - - - - - - - - -
산동면 - - - - - - - - - - -
총계 2,188 4,807 1,767 11,380 6,434 5,316 2,550 2,675 46,705 8,445 92,267

TOP